Spanish Chinese (Simplified) English French German Japanese Portuguese

Busca en Nuestro Sitio

      

Centroides

CENTROIDES

LOS CENTROIDES DE VENEZUELA (Regven)

El centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Para el caso del centroide de los Estados de Venezuela, personas de nuestro Grupo se dieron a la tarea de su cálculo, tomando en cuenta, el proceso para su determinación, que se trata de elementos geométricos irregulares, definidos por sus límites estatales.

Los marcados con tiene el enlace de la visita efectuada. Si un centroide ha sido visitado, no implica que no se pueda visitar de nuevo, visítalo y repórtalo a email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., enviando algún comentario que consideres y las fotos del Norte, Sur, Este, Oeste y la del GPS donde se vean las coordenadas, para que sea incluido.

CENTROIDE COORDENADAS VISITAS
Amazonas N3 21 02.0 W65 56 35.1        
Anzoátegui N8 56 51.2 W64 25 28.4          
Apure N7 07 53.6 W68 48 40.3        
Aragua N9 58 12.1 W67 07 56.9          
Barinas N8 08 56.7 W69 51 22.9        
Bolívar N6 13 11.0 W63 31 54.4          
Carabobo N10 12 02.0 W67 58 13.7        
Carabobo (Correcta) N10 10 19.7 W68 01 04.9    
   
Cojedes N9 20 12.0 W68 20 54.0          
Delta Amacuro N8 47 43.8 W61 19 05.5          
Dtto. Alto Apure N7 01 14.9 W70 29 53.3          
Dtto. Metropolitano N10 28 33.6 W67 00 38.7        
Dtto. Metropolitano (Correcta) N10 28 09.1 W66 59 34.8          
Falcón N11 04 08.9 W69 46 35.1        
Guárico N8 49 26.1 W66 31 48.0          
Lara N10 08 44.4 W69 47 07.6        
Mérida N8 30 33.0 W71 15 48.6          
Miranda N10 17 44.3 W66 19 20.6        
Miranda (Correcta) N10 14 15.8 W66 22 41.8          
Monagas N9 24 43.7 W63 01 24.4        
Nva. Esparta N10 59 02.8 W64 02 52.1        
Margarita N11 00 04.9 W64 03 00.9        
Coche N10 46 12.5 W63 56 37.0        
Portuguesa N9 01 18.6 W69 16 17.0        
Sucre N10 24 43.4 W63 20 55.6        
Táchira N7 53 55.4 W72 01 10.6        
Trujillo N9 26 31.3 W70 30 50.1        
Vargas N10 32 38.6 W66 53 58.7        
Yaracuy N10 18 26.9 W68 44 11.1        
Yaracuy (Correcta) N10 15 35.7 W68 44 26.2          
Zulia N9 53 34.0 W72 05 12.6        
Venezuela N08 58 11.5 W66 59 33.5        

 

 

Donar

Importe a Donar: 

OJO No es para suscripción