Spanish Chinese (Simplified) English French German Japanese Portuguese

Busca en Nuestro Sitio

      
Bienvenido, Invitado
Nombre de Gpsista: Contraseña: Recordarme

TEMA: Problema de ruta charallave hacia el estado merida

Problema de ruta charallave hacia el estado merida 05 Sep 2015 22:28 #42464

  • Jose De Abreu
  • Avatar de Jose De Abreu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador Anual
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Felicitaciones: 2
Ante todo un saludo a todo el equipo que dia tras dia hacen su mayor esfuerzo para brindarnos lo mejor de esta maravillosa aplicacion..

El dia de hoy descargue la nueva version 15.09 venrut, mi equipo es un nuvi 3590ml, y coloque para simular el recorrido desde charallave del estado miranda hacia el estado merida y mi equipo no me da las direcciones que deberia dar cuando colocas un destino la cual te dice por ejemplo manterner a la izquierda cruzar en 500 metros etc.

El error que hace es que trazar un recorrido fuera de la ruta que deberia dar y si consulto para ver todo el recorrido que seria desde charallave a merida aparece girar hacia 5 noroeste, girar hacia 1, oeste, girar 11 sur, moverse a la izquierda en 11 etc hasta que el final dice llegando su destino merida.

Y de igual modo coloco desde charallave a maracaibo y hace lo mismo, no da direcciones solo dice girar al oeste etc. y si coloco otra direcciones por ejemplo desde charallave a caracas da corecto la direccion y se centra en el mapa como deberia hacer y igual para valencia lo da correcto.

Y estoy preocupado porque en una semana quiero ir a merida pero no tengo el gps en funcionamiento para que sea mi guia.

El mapsource esta con los parametros normales, hago la ruta por el mapsource desde charallave a merida y lo da bien, en verdad no entiendo.

Agradesco sus ayudas para resolver el problema que presento con mi garmin gracias...
Jose De Abreu
Nuvi 3590ML
Charallave, Edo. Miranda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema de ruta charallave hacia el estado merida 05 Sep 2015 23:53 #42465

  • David Krause
  • Avatar de David Krause
  • CONECTADO
  • Colaborador Anual
  • Mensajes: 1982
  • Gracias recibidas 420
  • Felicitaciones: 148
Jose,
Muy raro. Lo primero que te sugiero es que revises que tienes la opci?n de ruta en el GPS en "V?a mas r?pida".
Si sigues con problemas, porfa indica las coordenadas exactas que te dan una v?a incorrecta. Por ejemplo:
"Desde Charallave (N10 14.742 W66 51.518) hasta Merida (N8 35.849 W71 08.662) me manda por Rio Chico".
De esta manera podemos simular la ruta y ver si encontramos el origen del problema.
David A. Krause
Garmin Drive 51
Embajador GPSYV en Washington DC
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema de ruta charallave hacia el estado merida 06 Sep 2015 00:55 #42466

  • Jose De Abreu
  • Avatar de Jose De Abreu
  • DESCONECTADO
  • Colaborador Anual
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Felicitaciones: 2
Saludo amigo lo tengo en la v?a mas r?pida las coordenadas es N10.11.924 o 066.50.652 es de charallave desde all? usted coloca destino M?rida y vera que sale de la ruta. Pido disculpa sino me explico bien.
Jose De Abreu
Nuvi 3590ML
Charallave, Edo. Miranda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema de ruta charallave hacia el estado merida 06 Sep 2015 09:16 #42467

  • Máster Site
  • Avatar de Máster Site
  • DESCONECTADO
  • Colaborador Anual
  • Mensajes: 4615
  • Gracias recibidas 856
  • Felicitaciones: 318
Por medio del Mapsource, no veo ning?n problema desde Charallave a M?rida:

charmer.jpg


Y estas son las indicaciones que dice el Mapsource:
1. Charallave 0 m 0:00:00 N10 14.742 W66 51.518
2. Entrar en Avenida Bol?var y conducir hacia el sur 33 m 33 m 0:00:00 0:00:00 80? verdadero N10 14.745 W66 51.500
3. Girar a la izquierda en Calle Monse?or P?rez Le?n 127 m 94 m 0:00:06 0:00:06 164? verdadero N10 14.695 W66 51.488
4. Continuar en rampa Carretera 321 m 193 m 0:00:39 0:00:45 77? verdadero N10 14.719 W66 51.385
5. Continuar en rampa Carretera 406 m 85 m 0:00:04 0:00:49 62? verdadero N10 14.740 W66 51.344
6. Continuar en rampa Carretera 445 m 39 m 0:00:02 0:00:51 76? verdadero N10 14.746 W66 51.323
7. Girar a la derecha en Calle la Estrella 636 m 191 m 0:00:11 0:01:02 80? verdadero N10 14.769 W66 51.222
8. Girar a la derecha en Calle Pegaso 929 m 294 m 0:00:36 0:01:38 186? verdadero N10 14.612 W66 51.237
9. Mantenerse a la izquierda en rampa Carretera 5.7 km 4.8 km 0:02:57 0:04:35 97? verdadero N10 16.700 W66 50.162
10. Mantenerse a la derecha en rampa Carretera 5.8 km 83 m 0:00:04 0:04:39 56? verdadero N10 16.721 W66 50.131
11. Mantenerse a la izquierda en rampa Carretera 6.6 km 878 m 0:00:43 0:05:22 81? verdadero N10 16.858 W66 49.723
12. Mantenerse a la izquierda en rampa Autopista Regional Del Centro 16.4 km 9.7 km 0:05:36 0:10:58 278? verdadero N10 17.314 W66 54.439
13. Mantenerse a la derecha en Distribuidor San Blas 144 km 128 km 1:11:04 1:22:02 245? verdadero N10 10.901 W67 58.907
14. Mantenerse a la izquierda en rampa Distribuidor San Blas 145 km 514 m 0:00:23 1:22:25 262? verdadero N10 10.834 W67 59.178
15. Mantenerse a la derecha en rampa Distribuidor San Blas 145 km 139 m 0:00:07 1:22:32 260? verdadero N10 10.821 W67 59.252
16. Mantenerse a la izquierda en I-T-5 Troncal 5 192 km 47.0 km 0:27:29 1:50:01 233? verdadero N9 55.526 W68 17.489
17. Girar a la derecha en Avenida Jos? Laurencio Silva 242 km 49.9 km 0:31:54 2:21:55 122? verdadero N9 39.973 W68 34.659
18. Mantenerse a la izquierda en Avenida Jos? Laurencio Silva 242 km 318 m 0:00:36 2:22:31 227? verdadero N9 39.840 W68 34.758
19. Girar a la izquierda en Carretera 244 km 1.7 km 0:01:03 2:23:34 232? verdadero N9 39.177 W68 35.333
20. Girar a la izquierda en I-T-5 Troncal 5 244 km 16 m 0:00:19 2:23:53 206? verdadero N9 39.169 W68 35.337
21. Salir a la derecha en rampa en Autopista Jos? Antonio P?ez 245 km 1.5 km 0:00:56 2:24:49 190? verdadero N9 38.399 W68 35.476
22. Continuar en rampa Autopista Jos? Antonio P?ez 246 km 180 m 0:00:09 2:24:58 212? verdadero N9 38.317 W68 35.528
23. Mantenerse a la izquierda en rampa Autopista Jos? Antonio P?ez 308 km 62.7 km 0:34:48 2:59:46 243? verdadero N9 39.396 W69 08.286
24. Mantenerse a la derecha en rampa Carretera 484 km 176 km 1:37:31 4:37:17 235? verdadero N8 39.799 W70 15.207
25. Girar a la izquierda en I-T-7 Troncal 7 580 km 95.7 km 1:40:06 6:17:23 261? verdadero N8 48.051 W70 51.144
26. Girar a la derecha en Carretera 606 km 26.0 km 0:28:12 6:45:35 250? verdadero N8 42.490 W70 59.479
27. Girar a la derecha en I-T-7 Troncal 7 606 km 388 m 0:00:42 6:46:17 247? verdadero N8 42.421 W70 59.641
28. Girar a la derecha en Avenida Universidad 638 km 32.3 km 0:34:07 7:20:24 163? verdadero N8 36.577 W71 08.259
29. Girar a la derecha en Avenida 1 Hoyada de Milla 638 km 47 m 0:00:03 7:20:27 156? verdadero N8 36.554 W71 08.249
30. Girar a la izquierda en Calle 19 Cerrada 639 km 1.2 km 0:01:22 7:21:49 228? verdadero N8 36.053 W71 08.599
31. Girar a la derecha en Avenida 4 Bol?var 640 km 278 m 0:00:44 7:22:33 143? verdadero N8 35.933 W71 08.508
32. Girar a la derecha en Ruta 640 km 324 m 0:00:38 7:23:11 233? verdadero N8 35.827 W71 08.648
33. Girar a la izquierda en Ruta 640 km 37 m 0:00:22 7:23:33 321? verdadero N8 35.843 W71 08.661
34. M?rida 640 km 10 m 0:00:02 7:23:35 0? verdadero N8 35.844 W71 08.664

Tampoco veo problemas desde Charallave a Maracaibo:

charmar.jpg


Y estas son las indicaciones que dice el Mapsource:
1. Charallave 0 m 0:00:00 N10 14.742 W66 51.518
2. Entrar en Avenida Bol?var y conducir hacia el sur 33 m 33 m 0:00:00 0:00:00 80? verdadero N10 14.745 W66 51.500
3. Girar a la izquierda en Calle Monse?or P?rez Le?n 127 m 94 m 0:00:06 0:00:06 164? verdadero N10 14.695 W66 51.488
4. Continuar en rampa Carretera 321 m 193 m 0:00:39 0:00:45 77? verdadero N10 14.719 W66 51.385
5. Continuar en rampa Carretera 406 m 85 m 0:00:04 0:00:49 62? verdadero N10 14.740 W66 51.344
6. Continuar en rampa Carretera 445 m 39 m 0:00:02 0:00:51 76? verdadero N10 14.746 W66 51.323
7. Girar a la derecha en Calle la Estrella 636 m 191 m 0:00:11 0:01:02 80? verdadero N10 14.769 W66 51.222
8. Girar a la derecha en Calle Pegaso 929 m 294 m 0:00:36 0:01:38 186? verdadero N10 14.612 W66 51.237
9. Mantenerse a la izquierda en rampa Carretera 5.7 km 4.8 km 0:02:57 0:04:35 97? verdadero N10 16.700 W66 50.162
10. Mantenerse a la derecha en rampa Carretera 5.8 km 83 m 0:00:04 0:04:39 56? verdadero N10 16.721 W66 50.131
11. Mantenerse a la izquierda en rampa Carretera 6.6 km 878 m 0:00:43 0:05:22 81? verdadero N10 16.858 W66 49.723
12. Mantenerse a la izquierda en rampa Autopista Regional Del Centro 16.4 km 9.7 km 0:05:36 0:10:58 278? verdadero N10 17.314 W66 54.439
13. Salir a la derecha en rampa en Autopista Barbula-Guacara 133 km 117 km 1:04:58 1:15:56 251? verdadero N10 13.685 W67 53.782
14. Salir a la derecha en rampa 182 km 48.8 km 0:27:19 1:43:15 13? verdadero N10 28.753 W68 06.462
15. Salir a la derecha en rampa en I-T-1 Troncal 1 190 km 7.6 km 0:04:21 1:47:36 287? verdadero N10 29.205 W68 10.428
16. Girar a la derecha en Autopista Cimarr?n Andresote 196 km 6.6 km 0:04:22 1:51:58 261? verdadero N10 28.515 W68 13.599
17. Salir a la derecha en rampa en Avenida Circunvalaci?n Norte 330 km 134 km 1:14:45 3:06:43 249? verdadero N10 04.936 W69 14.027
18. Mantenerse a la derecha en Distribuidor San Francisco 357 km 26.6 km 0:14:58 3:21:41 259? verdadero N10 02.883 W69 25.175
19. Mantenerse a la izquierda en rampa Carretera Lara Zulia 373 km 15.9 km 0:09:02 3:30:43 234? verdadero N9 58.875 W69 32.750
20. Continuar en rampa Carretera Lara Zulia 374 km 680 m 0:00:33 3:31:16 262? verdadero N9 58.825 W69 33.108
21. Continuar en rampa Carretera Lara Zulia 374 km 183 m 0:00:09 3:31:25 292? verdadero N9 58.862 W69 33.201
22. Mantenerse a la izquierda en Carretera Lara Zulia 423 km 49.3 km 0:31:15 4:02:40 291? verdadero N10 09.431 W69 54.467
23. Mantenerse a la derecha en Carretera Lara Zulia 558 km 135 km 1:27:05 5:29:45 282? verdadero N10 03.198 W70 54.274
24. Salir a la derecha en rampa en Avenida 28 674 km 117 km 1:09:41 6:39:26 46? verdadero N10 38.821 W71 37.834
25. Mantenerse a la izquierda en Elevado Avenida Padilla 676 km 1.2 km 0:00:59 6:40:25 93? verdadero N10 38.750 W71 37.203
26. Girar a la derecha en Avenida 5 677 km 1.4 km 0:01:07 6:41:32 100? verdadero N10 38.622 W71 36.462
27. Girar a la izquierda en Calle 95 677 km 183 m 0:00:29 6:42:01 191? verdadero N10 38.525 W71 36.482
28. Maracaibo 677 km 89 m 0:00:23 6:42:24 195? verdadero N10 38.497 W71 36.462

Y tengo configurado el Mapsource as?:

confi.jpg
A la orden
Cesl-Máster Site
GPSMAP 276C/Nüvi 3550LM/Nüvi 50LM
YV8SH/YV1
QTH Locator: FK40ER
www.gpsyv.net
www.pescapavon.net (Site personal)
Última Edición: 06 Sep 2015 09:36 por Máster Site.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes Gpsistas han agradecido: Ramón Alemán

Problema de ruta charallave hacia el estado merida 11 Sep 2015 10:38 #42494

  • David Krause
  • Avatar de David Krause
  • CONECTADO
  • Colaborador Anual
  • Mensajes: 1982
  • Gracias recibidas 420
  • Felicitaciones: 148
Jose,
No hemos podido duplicar el error que mencionas, as? que no podemos ver si hay algo que arreglar.
Para solucionar tu situaci?n por los momentos, lo que puedes hacer es pedir la ruta hasta un punto intermedio(otra ciudad que queda en el camino, etc) y cuando ya estas en camino pides la ruta hasta el destino final.
David A. Krause
Garmin Drive 51
Embajador GPSYV en Washington DC
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes Gpsistas han agradecido: Ramón Alemán
Tiempo de carga de la página: 0.634 segundos